Образование осуществляется на русском языке
• Методические разработки занятий:
№ пп | Ф.И.О. преподавателя | Методическая разработка |
Мироненко Т.Ф., Новожеева Е.Ю. |
Бинарный урок «Построение диаграмм» | |
Бурая О.В. |
«Обобщение методик по определению важнейших гидрохимических показателей поверхностных вод суши» |
|
Елисеева А.А. | Методика проведения практического занятия с использованием проектной технологии по дисциплине «Маркетинг». Тема: «Продвижение товаров: реклама» | |
Заболотских Т.А. | Практическое занятие «Подготовка радиозонда к выпуску» | |
Кан Г.В. | Отчет по учебной практике «Гидрологические работы». | |
Мироненко Т.Ф.
|
Занятие «Климат Приморья и влияние человека на климат» | |
Моисеева Т.А. | Внеклассное мероприятие «День народного единства» | |
Никитина И.В. | План – конспект открытого урока «Визуальные наблюдения за влажностью верхних слоев почвы в теплый период года» | |
Новикова Г.Д.
|
Занятие «Исследование резонанса в электрическом колебательном контуре с использованием программы Electronics Workbench» | |
Ходакова Л.А. |
для групп 4-го курса «Слабое звено» |
• Реализуемые образовательные программы:
Дневное отделение:
№ |
Программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности
|
Наименование квалификации
(базовой подготовки)
|
Учебные планы и графики
|
0 | Среднее общее образование | ||
1 | 05.02.03 Метеорология | техник-метеоролог | |
2 | 11.02.07 Радиотехнические информационные системы | радиотехник | |
3 | техник-эколог | ||
4 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | специалист по земельно-имущественным отношениям |
Заочное отделение:
№ |
Программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности
|
Наименование квалификации
(базовой подготовки)
|
Учебные планы и графики
|
1 | 05.02.03 Метеорология | техник-метеоролог |
|
2 | 11.02.07 Радиотехнические информационные системы | радиотехник |
|
3 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | специалист по земельно-имущественным отношениям |
|
4 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | юрист |
|
5 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | техник |
|
6 | бухгалтер |
|
Принято на очное отделение 2017г.
Принято | |||
Наименование специальности, профессии по перечням профессий и специальностей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г.№ 1199 | всего | бюджет субъекта РФ | договор |
Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования – всего | |||
Метеорология | 15 | 15 | 0 |
Радиотехнические информационные системы | 19 | 19 | 1 |
Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 15 | 10 | 5 |
Земельно-имущественные отношения | 15 | 15 | 2 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе среднего общего образования – всего | 56 | 41 | 15 |
Метеорология | 13 | 11 | 2 |
Радиотехнические информационные системы | 14 | 10 | 4 |
Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 13 | 10 | 3 |
Земельно-имущественные отношения | 16 | 10 | 6 |
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена | 125 | 95 | 30 |
Итого по программам среднего профессионального образования | 125 | 95 | 30 |
Принято на заочное обучение 2017г.
Принято | ||||
Наименование специальности, профессии по перечням профессий и специальностей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г.№ 1199 | всего | бюджет субъекта РФ | договор | |
Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования – всего | 33 | 5 | 28 | |
в том числе по специальностям: Метеорология | 7 | 4 | 3 | |
Радиотехнические информационные системы | 5 | 1 | 4 | |
Земельно-имущественные отношения | 5 | 0 | 5 | |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 | 0 | 4 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 0 | 1 | |
Право и организация социального обеспечения | 11 | 0 | 11 | |
на базе среднего общего образования – всего | 65 | 35 | 30 | |
в том числе по специальностям: Метеорология | 11 | 11 | 0 | |
Радиотехнические информационные системы | 38 | 24 | 14 | |
Земельно-имущественные отношения | 4 | 0 | 4 | |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 | 0 | 2 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 0 | 2 | |
Право и организация социального обеспечения | 8 | 0 | 8 | |
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02) | 98 | 40 | 58 | |
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 03, 06) | 98 | 40 | 58 |
Образование осуществляется на русском языке